899.00€ 819.99€
0.02886 BTC
*La confezione originale è considerata parte integrante del prodotto.
Colore: Grigio Siderale | |
Capacità: 256Gb |
|
Variante: Wi-Fi + Cellular |
|
Disponibile (ordinabile)
ComparaPeso | 0.500 kg |
---|---|
Dimensioni | 15 × 22 × 10 cm |
Colori | Grigio siderale, Rosa, Viola, Galassia |
Capacità | 64GB |
Dimensioni e peso | 195,4 mm x 134,8 mm x 6,3 mm |
Cosa c’è dentro | iPad mini |
Display | Liquid Retina |
Chip | A15 Bionic con architettura a 64 bit |
Fotocamera | Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8 |
Registrazione video | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps |
Fotocamera FaceTime HD | Fotocamera frontale con ultra‑grandangolo da 12MP e angolo di campo 122° |
Chiamate video | FaceTime video |
Chiamate audio | FaceTime audio |
Altoparlanti | Altoparlanti stereo (in orizzontale) |
Microfoni | Due microfoni per chiamate e registrazione audio e video |
Cellulare e wireless | Tutti i modelli Wi‑Fi 6 (802.11ax); dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz); HT80 con tecnologia MIMO Modello A2568: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 Solo dati Chiamate su rete Wi‑Fi |
Scheda SIM | Nano-SIM (compatibile con Apple SIM) |
Posizione | Tutti i modelli Bussola digitale GPS/GNSS integrato |
Sensori | Touch ID |
Touch ID | Sblocchi l’iPad con un tocco |
Ricarica ed espansione | Porta USB‑C per: |
Batteria e alimentazione | Tutti i modelli Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 19,3 wattora Fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare |
Sistema operativo | iPadOS 15 iPadOS ha di serie potenti funzioni e app progettate per utilizzare al meglio le straordinarie capacità di iPad. |
Riproduzione audio | Formati audio supportati: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
TV e video | Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 e Motion JPEG |
Supporto allegati email | Tipi di documenti visualizzabili .jpg, .tiff, .gif (immagini); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (pagine web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Anteprima e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (testo); .rtf (Rich Text Format); .vcf (contatti); .xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.